Voltar
dieguinhodaputaria
| Partida | Res | Palp | Pts |
|---|---|---|---|
| Coreia do Sul X Rep Tcheca | 3 X 0 | – | |
| México X África do Sul | 2 X 0 | – | |
| Total | 0 | ||
Voltar
🎯 Pontos Extras
| Pergunta | Sua resposta | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|
| Quem será o Campeão? | França | indefinido | — |
| Quem será o Vice-campeão? | Espanha | indefinido | — |
| Quem será o 3º Lugar? | Brasil | indefinido | — |
| Quem será o 4º Lugar? | Croácia | indefinido | — |
| Total pontos extras | 0 | ||

